空中散布・松枯れにもどる
2001年度の有人ヘリコプターによる農薬空中散布予定面積
(単位:ヘクタール)
−「平成13年度農林水産航空事業都道府県別市町村別事業計画一覧」より作成−
| 水稲用 | 松枯れ用 | その他 |
道県名 | 市町村数 | 散布面積 | 前年比% | 市町村数 | 散布面積 | 前年比% | 市町村数 | 散布面積 | 前年比% |
北海道 | 17 | 47,796 | 91 | 0 | 0 | − | 全道 | 76,320 | 90 |
青森 | 22 | 36,980 | 104 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − |
岩手 | 17 | 31,671 | 79 | 5 | 156 | 100 | 0 | 0 | − |
宮城 | 14 | 35,670 | 82 | 6 | 800 | 100 | 0 | 0 | − |
秋田 | 41 | 148,241 | 100 | 4 | 230 | 18 | 1 | 360 | 121 |
山形 | 18 | 35,244 | 87 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − |
福島 | 38 | 67,196 | 87 | 19 | 4,584 | 96 | 0 | 0 | − |
茨城 | 42 | 53,502 | 93 | 11 | 1,458 | 95 | 3 | 448 | 130 |
栃木 | 23 | 51,647 | 90 | 6 | 686 | 86 | 0 | 0 | − |
群馬 | 0 | 0 | − | 3 | 235 | 101 | 0 | 0 | − |
埼玉 | 14 | 17,700 | 66 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − |
千葉 | 53 | 53,966 | 88 | 17 | 908 | 87 | 2 | 105 | 100 |
長野 | 2 | 1,688 | 91 | 21 | 2,422 | 160 | 0 | 0 | − |
静岡 | 0 | 0 | − | 23 | 1,493 | 87 | 0 | 0 | − |
新潟 | 49 | 89,551 | 93 | 19 | 1,453 | 101 | 0 | 0 | − |
石川 | 4 | 1,100 | 52 | 13 | 3,544 | 101 | 1 | 1,900 | 100 |
福井 | 7 | 5,990 | 84 | 6 | 2,066 | 107 | 0 | 0 | − |
岐阜 | 6 | 9,156 | 84 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − |
愛知 | 0 | 0 | − | 1 | 326 | 100 | 0 | 0 | − |
三重 | 11 | 12,327 | 96 | 5 | 511 | 117 | 0 | 0 | − |
兵庫 | 0 | 0 | − | 21 | 8,691 | 99 | 1 | 43 | 23 |
奈良 | 0 | 0 | − | 2 | 194 | 100 | 0 | 0 | − |
和歌山 | 0 | 0 | − | 1 | 306 | 100 | 0 | 0 | − |
鳥取 | 0 | 0 | − | 23 | 12,418 | 83 | 2 | 44 | 110 |
島根 | 0 | 0 | − | 15 | 10,956 | 95 | 11 | 135 | 74 |
岡山 | 0 | 0 | − | 28 | 11,408 | 94 | 0 | 0 | − |
広島 | 0 | 0 | − | 16 | 6,704 | 93 | 0 | 0 | − |
山口 | 0 | 0 | − | 9 | 3,856 | 101 | 1 | 20 | 24 |
徳島 | 0 | 0 | − | 2 | 78 | 100 | 0 | 0 | − |
香川 | 0 | 0 | − | 15 | 2,300 | 90 | 0 | 0 | − |
愛媛 | 0 | 0 | − | 4 | 782 | 96 | 0 | 0 | − |
福岡 | 0 | 0 | − | 5 | 302 | 98 | 0 | 0 | − |
佐賀 | 0 | 0 | − | 2 | 60 | 100 | 0 | 0 | − |
長崎 | 0 | 0 | − | 10 | 1,638 | 101 | 0 | 0 | − |
熊本 | 4 | 1,339 | 96 | 2 | 536 | 100 | 6 | 214 | 45 |
大分 | 0 | 0 | − | 3 | 186 | 42 | 0 | 0 | − |
宮崎 | 5 | 2,168 | 78 | 7 | 1,436 | 82 | 1 | 300 | 100 |
鹿児島 | 27 | 14,205 | 99 | 19 | 6,097 | 108 | 0 | 0 | − |
沖縄 | 0 | − | − | 0 | − | − | 5 | 4,945 | 99 |
計 | 414 | 717,137 | 92 | 343 | 88,820 | 93 | 34 | 84,834 | 91 |
注:市町村数は、実施している市町村の数を意味する。散布面積は延べ面積。
その他には、野鼠、大豆、栗用薬剤を含む
この記事の出典:反農薬東京グループホームページ。転載希望・機関誌購入はメールフォームで。
作成:2001-06-18