空中散布・松枯れにもどる
2003年度都道府県別農薬空中散布計画など
    表2:都道府県別有人・無人へり空中散布面積

  【表1】2003年度松くい虫特別防除及び地上散布計画−林野庁資料より

都道府県 事 業 量 国 庫 補 助 金 額
特別防除 地上散布 樹幹注入 補助金額 (単位100万円)
 (ha)  (ha)  (本) 特別防除 地上散布
北海道 0 0 0 0 0
青森 0 0 0 0 0
岩手 86 86 250 3 8
宮城 415 490 1834 10 25
秋田 147 280 313 4 27
山形 0 191 76 0 10
福島 1310 112 40 50 6
茨城 544 425 0 17 19
栃木 215 250 61 7 14
群馬 0 90 100 0 4
埼玉 0 0 0 0 0
千葉 489 319 0 10 13
東京 0 23 97 0 1
神奈川 0 39 371 0 2
新潟 479 303 370 18 12
富山 0 27 24 0 1
石川 1497 390 550 40 18
福井 585 97 135 13 4
山梨 0 9 139 0 1
長野 890 77 170 24 4
岐阜 0 26 190 0 2
静岡 769 266 0 20 11
愛知 163 186 62 4 9
三重 0 106 404 0 5
滋賀 0 35 243 0 2
京都 0 209 359 0 10
大阪 0 0 0 0 0
兵庫 3693 121 86 72 6
奈良 97 4 66 2 0
和歌山 153 197 89 4 12
鳥取 3447 106 1030 68 5
島根 2627 0 35 53 0
岡山 4503 52 1100 89 3
広島 3020 39 224 68 2
山口 1850 77 314 59 6
徳島 30 26 0 1 1
香川 341 0 0 9 0
愛媛 391 37 35 12 2
高知 0 67 0 0 3
福岡 35 181 345 1 9
佐賀 25 22 0 1 1
長崎 548 134 450 15 5
熊本 262 88 8 5 4
大分 71 44 392 2 2
宮崎 640 175 257 16 7
鹿児島 2322 55 448 57 2
沖縄 0 145 0 0 9
合計 31643 5604 10667 755 288
        トップ

【表2】2002年度無人ヘリコプター利用実績と2003年度農林水産航空事業計画(有人ヘリコプター)
           −単位:ha 延面積、農水省植物防疫課資料より−

都道府県 有人ヘリ・農業用(H15年度散布計画) 有人ヘリ・林業用(同左) 無人ヘリ(H14年度利用実績)
水稲 その他 小計 松くい虫 野そ駆除 その他 小計 水稲 大豆他 小計
北海道 36,444 5,855 42,299 0 79,960 0 79,960 70,435 5,144 806 76,385
青森 32,875 0 32,875 0 0 0 0 12,944 77 1,693 14,713
岩手 9,071 168 9,239 129 0 0 129 5,709 220 582 6,510
宮城 27,632 0 2,7632 800 0 0 800 19,384 2,849 7,205 29,438
秋田 125,166 0 125,166 154 0 0 154 33,916 122 2,893 36,931
山形 26,944 30 26,974 0 0 0 0 32,864 0 1,539 34,403
福島 45,899 68 45,967 2,647 0 0 2,647 4,464 111 490 5,065
茨城 37,884 810 38,694 1,088 0 0 1,088 8,356 162 781 9,300
栃木 0 0 0 630 0 0 630 15,895 1,879 2,019 19,792
群馬 0 0 0 0 0 0 0 3,097 0 67 3,164
埼玉 2,413 0 2,413 0 0 0 0 2,574 113 492 3,178
千葉 40,730 135 40,865 549 0 0 549 7,878 0 394 8,272
東京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 0 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0
山梨 0 0 0 0 0 0 0 942 0 25 967
長野 0 0 0 1,638 0 0 1,638 6,785 10 491 7,286
静岡 0 0 0 1,866 0 1 1,867 2,969 842 179 3,990
新潟 68,284 0 68,284 1,173 0 0 1,173 24,163 0 2,509 26,671
富山 0 0 0 0 0 0 0 8,878 224 2,351 11,452
石川 1,264 400 1,664 3,324 0 0 3,324 7,675 330 1,878 9,884
福井 4,039 0 4,039 855 0 0 855 6,248 880 56 7,183
岐阜 7,208 0 7,208 0 0 0 0 6,917 2,071 1,158 10,146
愛知 0 0 0 163 0 0 163 1,251 1,303 1,056 3,610
三重 0 0 0 469 0 0 469 6,131 184 1,046 7,860
滋賀 0 0 0 0 0 3 3 7,490 1,142 1,350 9,982
京都 0 0 0 0 0 0 0 1,294 0 58 1,352
大阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵庫 0 0 0 8,308 0 0 8,308 9,573 221 348 10,142
奈良 0 0 0 97 0 2 99 87 0 10 97
和歌山 0 0 0 306 0 0 306 133 0 0 133
鳥取 0 0 0 10,242 0 0 10,242 3,090 0 230 3,319
島根 0 0 0 7,353 0 0 7,353 4,075 0 41 4,116
岡山 0 0 0 9,810 0 0 9,810 1,642 314 289 2,244
広島 0 0 0 6,040 0 0 6,040 2,194 0 584 2,778
山口 0 0 0 3,378 0 0 3,378 7,611 235 250 8,096
徳島 0 0 0 60 0 0 60 680 0 10 690
香川 0 0 0 822 0 0 822 506 28 13 547
愛媛 0 0 0 781 0 0 781 2,947 431 197 3,575
高知 0 0 0 0 0 0 0 2,370 13 0 2,383
福岡 0 0 0 307 0 0 307 16,941 1,091 4,104 22,136
佐賀 0 0 0 59 0 0 59 3,880 142 2,590 6,612
長崎 0 0 0 1,147 0 100 1,247 5,899 36 188 6,123
熊本 479 149 628 542 0 0 542 8,455 0 52 8,507
大分 0 0 0 142 0 0 142 15,928 544 807 17,279
宮崎 1,390 240 1,630 1,280 0 0 1,280 3,014 0 199 3,213
鹿児島 12,811 0 12,811 4,836 0 0 4,836 2,872 0 0 2,872
沖縄* 0 6,455 6,455 0 0 0 0 0 0 30 30
合計 480,533 14,414 494,947 70,995 79,960 106 151,061 390,154 20,716 41,057 451,927
国有林 6,145 7,085 41 13,271
林業計 77,140 87,045 147 164,332
     *沖縄はミバエ類等で別に有人ヘリ散布が2,605,864haある

この記事の出典:反農薬東京グループホームページ。転載希望・機関誌購入はメールフォームで。
作成:2003-07-03