空中散布・松枯れにもどる

n00703#2017年度の無人航空機空中散布〜前年から減少し104.4万ha#18-10
【関連記事】記事t31305(2016年散布実績)、記事t31103(2017年有人ヘリコプター散布計画
      2018年度 松枯れ対策等の農薬空中散布予定
【参考サイト】農水省;平成29年度 農林水産航空事業 実施状況
           全国都道府県別有人ヘリ都道府県別無人航空機農林水産航空事業の実施状況の推移(2011-17年)

 農水省が、2017年度の無人航空機による都道府県別の空中散布実績を報告しました。機体数、オペレーター数、対象作物別防除面積は下表に示したとおりで、前年に比べ、散布面積が約2400ha減り、104万42884haでした。

★機体数、オペレーター数は増加
【防除面積】水稲の防除面積は、全体の87.2%の91万689ha(水稲には、播種も入っていますが、その比率はわずかで、殆どが農薬散布)、有人ヘリ空中散布面積の約27倍でした。
 麦類は前年から80ha、大豆防除は2026ha増え、その他(松くい虫対策と畑作用)は、4277ha減少しました。  都道府県別では、北海道が一番多く、15.68万ha、ついで、山形10.51万ha、秋田9.97万ha、新潟8.06万haと続きます。散布されていないのは、東京、神奈川、大阪の3都府県、面積が少ないのは、群馬417、山梨230、奈良161、沖縄130、和歌山65各haです。前年からの面積変動の大きな県は、増えたのが兵庫4140、千葉3661、熊本3316、岩手3217、新潟2523各haで、減少したのは北海道-18110、福岡4624、宮崎3473、京都2183、長野1311、岡山1106各haでした。

【機体数】農林水産航空協会が認定した機体数は前年15%=456増で、3501機となりました。これは、ドローン型の認定機が増えたためと思われますが、その県別の機体数は不明です(2018年5月現在、全国で889機)。  100機以上保有する県は、北海道380、秋田265、新潟252、東京と大阪239、山形179、栃木177、福岡132、青森123、石川111、宮城110でした。前年からの増加数が目立つのは、 北海道46、東京35、秋田33、新潟30、大阪30、岡山と栃木28、岩手25、広島24機増で、神奈川、山梨、沖縄はかわらず、群馬、岐阜、滋賀は2機減少しました。

【オペレーター数】同協会の認定者数も前年18%=2050人増で、1万3468人となりました。 人数の多いのは、北海道1960、秋田1138、新潟974、山形959、茨城618、青森597、栃木529人で、少ないのは沖縄6、和歌山7、奈良12、神奈川17人でした。
   なかでも、前年にくらべ、茨城の286人を筆頭に新潟170、栃木170、秋田112人増えたのが目立ちます。これも、ドローン型の認定者数の急増の結果でしょう(2018年5月現在、全国で3602人)。

表 2017年度の無人航空機による都道府県別空中散布実績

県名   機体数 前年 オペレーター   防除面積 (ha)                前年
              増減 数(人) 増減  水稲  増減   麦類  大豆  その他 	合 計 	増減

合計	3501 	456 	13468 	2050 	910689 -238* 	66012 	61144 	6443 	1044288 -2418*
        (695)           (2759)          (7000)          (700)   (500)   (100)   (8300)
       合計欄: ( )はドローン型内数     *は2016年度の統計数値の修正を反映した
北海道	360 	46 	1960 	286 	136428 -13486  15085 	3396 	1936 	156845	-18110 
青森 	123 	9 	597 	57 	49408 	434 	141 	3632 	188 	53369 	819 
岩手 	94 	25 	377 	62 	27515 	2688 	1341 	2232 	227 	31315 	3217 
宮城 	110 	15 	352 	44 	49858 	1758 	3433 	14185 	354 	67830 	1573 
秋田 	265 	33 	1138 	112 	95836 	601 	178 	2727 	928 	99668 	356 
山形 	179 	2 	959 	47 	100710 1206 	16 	4326 	0 	105052  1505 
福島 	20 	8 	173 	60 	9902 	606 	196 	1075 	48 	11221 	294 
茨城 	79 	12 	618 	92 	26130 	1911 	2458 	1664 	167 	30419 	1771 
栃木 	177 	28 	529 	128 	34921 	530 	6118 	987 	0 	42026 	739 
群馬 	6 	-2 	54 	17 	202 	-70 	191 	24 	0 	417 	-1 
埼玉 	43 	4 	99 	31 	3124 	-487 	3174 	284 	59 	6642 	-221 
千葉 	83 	3 	359 	52 	27541 	3278 	328 	262 	303 	28434 	3661 
東京 	239 	35 	31 	14 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
神奈川 	0 	0 	17 	7 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
山梨 	2 	0 	32 	0 	219 	10 	0 	11 	0 	230 	8 
長野 	55 	7 	202 	36 	4498 	-1324 	33 	731 	345 	5607 	-1311 
静岡 	28 	5 	185 	26 	3806 	225 	111 	81 	180 	4177 	268 
新潟 	252 	30 	974 	170 	75146 	2422 	427 	4245 	769 	80586 	2523 
富山 	53 	5 	365 	72 	24282 	627 	1905 	2557 	69 	28813 	659 
石川 	111 	9 	251 	24 	23717 	-155 	1362 	1469 	98 	26646 	-22 
福井 	46 	1 	236 	34 	22086 	-217 	4056 	645 	0 	26787 	538 
岐阜 	22 	-2 	190 	6 	9226 	39 	2348 	1149 	0 	12723 	-699 
愛知 	44 	6 	172 	28 	3670 	-328 	4749 	2265 	18 	10702 	896 
三重 	50 	3 	186 	16 	10013 	-122 	2022 	1204 	104 	13342 	223 
滋賀 	55 	-3 	286 	15 	10791 	-136 	4803 	3798 	0 	19391 	-154 
京都 	12 	4 	32 	15 	627 	-1937 	0 	0 	21 	648 	-2183 
大阪 	239 	30 	30 	19 	0 	0 	0 	0 	0 	0 	0 
兵庫 	67 	6 	158 	24 	15187 	3232 	809 	663 	123 	16783 	4140 
奈良 	6 	1 	12 	3 	74 	7 	68 	19 	0 	161 	-1 
和歌山 	1 	1 	7 	7 	65 	13 	0 	0 	0 	65 	13 
鳥取 	15 	5 	51 	8 	5979 	-8 	0 	160 	0 	6140 	3 
島 根 	30 	7 	127 	32 	5325 	721 	328 	110 	0 	5763 	596 
岡 山 	63 	28 	170 	74 	5558 	7 	0 	37 	0 	5595 	-1106 
広島 	57 	24 	211 	92 	7164 	1029 	22 	72 	48 	7307 	1043 
山口 	58 	13 	241 	44 	14615 	252 	881 	503 	0 	15999 	66 
徳島 	6 	4 	29 	5 	781 	-56 	0 	0 	0 	781 	-56 
香川 	18 	7 	51 	26 	926 	-134 	109 	3 	0 	1038 	-79 
愛媛 	26 	2 	64 	10 	4381 	84 	595 	231 	0 	5207 	74 
高知 	20 	1 	78 	16 	2596 	286 	0 	0 	0 	2596 	286 
福岡 	132 	7 	417 	54 	2812 	-4054 	1053 	655 	67 	4587 	-4624 
佐賀 	56 	7 	318 	25 	22221 	852 	3931 	4693 	0 	30845 	436 
長崎 	36 	1 	216 	30 	13318 	332 	1402 	320 	109 	15149 	1238 
熊本 	62 	10 	301 	58 	26671 	2742 	1869 	341 	4 	28884 	3316 
大分 	39 	3 	185 	6 	10713 	204 	416 	192 	0 	11322 	225 
宮崎 	19 	6 	261 	40 	12102 	-3306 	53 	164 	82 	12401 	-3473 
鹿児島 	43 	10 	161 	20 	10416 	-287 	0 	31 	198 	10645 	-219 
沖縄	0	0 	6 	6 	130 	10 	0 	0 	0 	130 	10 

作成:2018-10-29