空中散布・松枯れにもどる

n01403#2018年度の農薬空中散布状況〜水稲防除面積:有人ヘリは3.4万h、無人航空機は89.6万ha(うちドローン型は2.3万ha#19-05
【関連記事】記事t31305(2016年散布実績)、記事t31103(2017年有人ヘリコプター散布計画)、記事n00703
【参考サイト】農水省;平成30年度 農薬等の空中散布実施状況(平成30年12月末時点速報値)
           全国都道府県別有人ヘリ都道府県別無人航空機農林水産航空事業の実施状況の推移(2011-17年)

 農水省が、例年より早く、速報値として、2018年12月末の農薬空中散布状況を報告しました。前年との比較を以下に紹介します。
 なお、 2019年10月18日、速報版は削除され、下記の改定版が公表されました。
   全国都道府県別有人ヘリ都道府県別無人航空機
 上記確定版の数値を反映させた表を末尾に追加しました。こちらを参照ください。

★有人ヘリ空中散布面積は減少、無人航空機は7%増加
 表1に2018年の有人ヘリ散布状況を示しました。農業用では、前年に比べ、水稲散布は微増ですが、水稲以外、その他やミバエ対策(不妊虫散布や誘引剤と殺虫剤を滲み込ませたテックス板散布など)、林業用では、松くい虫対策の殺虫剤、野鼠対策の殺鼠剤などの防除面積は軒並み減少しました。分野別で一番減少率が大きいのは、松くい虫用で20%減となっています。
 ミバエ、野鼠を除く、空中散布面積は約5万3200haでした。なお、散布農薬の詳細は不明ですが、水稲と松枯れは2017年の散布計画と類似していると思われます(記事n00601参照)
 表2には、無人航空機の撒布状況を示しました。2018年の空中散布面積は約112.6万haで、有人ヘリの21倍強、内訳は、水稲用が約90万haと80%を占めています。水稲、麦類、大豆は、いずれも、前年より散布面積は減少しましたが、その他の分野(松くい虫防除や畑作物の防除)での散布が拡大しており、前年6443haが、約18.9倍の12万1600haに増えました。機体数やオペレーター数が、それぞれ、前年の1.2倍、1.1倍となっているにもかかわらず、後述するように、防除面積へのドローン型の寄与はまだ2%台です。
表1 2018年度有人ヘリコプター空中散布延べ防除面積    表2 2018年度無人航空機による分野別空中散布状況
 分野          防除面積 ha  前年              項目 
          2018年   2017年  増減(増減率%)            2018年度  2017年度   前年増減(増減率%)
農業  水稲防除     34,085    33,512       573 (101.7)      防除面積  水稲      895,604    910,689   -15,085(98.3) 
      水稲以外防除  7,332     8,071    -  739 ( 90.8)          (ha) 麦類       50,725     66,012   -15,287(76.8)
      その他(播種施肥等) 0   2,328    -2,328                     大豆       58,470     61,144   - 2,674(95.6)
      農業計       41,417     43,911   -2,494 ( 94.3)             その他    121,566      6,443   115,123(1,886.8) 
   ミバエ類再侵入防止等                                           合計    1,126,365   1,044,288    82,077(107.9)
                2,015,626  2,518,713   -503,087(80.0)      機 体 数(機)        4,245      3,501       744(121.3)
林業  松くい虫防除 11,826     14,712   -2,886(80.4)        オペレーター数(人) 15,258     13,468     1,790(113.3) 
民有  野ねずみ駆除 51,909     57,365   -5,456(90.5)
    その他(播種施肥等)  0         28      -28
      林業計       63,735     72,105   -8,370(88.4)
合 計           2,120,778  2,634,729   -513,951(80.5)      (-:減少)

★有人ヘリ空中散布〜水稲7県、松枯れ24県で実施
 都道府県別の有人ヘリ空中散布状況については、表3に水稲用、表4に林業松枯れ用の防除面積を示しました。
 水稲は7県で散布がみられ、茨城県が一番多く、前年より30ha減少しましたが、9800haでした。ついで、山形、秋田、千葉、鹿児島の順でした。  2018年の松枯れ用では、三重県の散布がなくなった以外、他の24県は前年と防除面積はかわりませんでした。一番多いのは、鳥取で2736ha、ついで静岡1209ha、以下、兵庫、鹿児島、岡山、宮崎、石川の順でした。
表3 有人ヘリ農業用都道府県別防除面積  表4 有人ヘリ林業用都道府県別防除面積

県名  水稲防除面積   (ha)            県名  松くい虫防除面積 Uha)   県名  松くい虫防除面積  (ha> 
      2018年   2017年  増減           2018年 2017年  増減            2018年 2017年 増減
北海道* 水稲なし             北海道* 51,909  57,365 -5,456     兵 庫       896     896     0 
  その他 −    1,568                 岩 手        27       27     0         和歌山      116     116     0 
青 森     3,411     3,415     - 4         宮 城       376      376     0         鳥 取     2,763   2,763     0 
秋 田     5,378     5,225     153         秋 田        72       72     0         島 根        60      60     0 
山 形     6,087     6,025      62         福 島       406      406     0         岡 山       857     857     0 
茨 城     9,862     9,892     -30         茨 城       148      148     0         愛 媛        93      93     0 
千 葉     4,773     4,024     749         栃 木        45       45     0         福 岡       200     200     0 
    その他 −      760    -760         長 野       213      213     0         佐 賀        18      18     0 
宮 崎       196       200    - 4         静 岡     1,209    1,209     0         長 崎       389     389     0 
鹿児島   4,378     4,731    -353         新 潟       656      656     0         熊 本       158     158     0 
沖縄     水稲なし                         石 川       737      737     0         宮 崎       774     774     0 
  水稲以外7,332     8,071    -739         福 井       573      573     0         鹿児島      881     881     0 
 ミバエ類2,015,626 2,518,713 -503,087   愛 知       160      160     0         合 計**  11,826  12,280  -454
                                          三 重       −     454   -454        国有林    −  2,432 
                                          *北海道は全て野鼠用、 ** 野鼠用は除く
★無人航空機の都道府県別散布状況〜ドローン型の空散面積は2.4%
 無人航空機の都道府県別空中散布状況については、表5に総防除面積と機体数、オペレーター数を、表6に作物別の防除面積を示しました。

【防除面積】ドローン型2万7346haを加え、2018年の延べ面積は112万6364haでした。前年同様、東京、神奈川、大阪の散布面積がゼロ、そのほか、500ha以下は群馬、山梨、奈良、和歌山、沖縄の5県です。散布面積が大きいのは、山形22万6202、北海道13万5198、秋田10万1491、新潟8万2096haでした。前年より面積の増大が目立ったた県は、山形の12万1150haで、減少が大きかったのは、北海道の2万1649haでした。

【機体数】2018年は前年より744機増加して、4245機となっています(ドローン型のうち数は1437)。増加のうちドローン型が704機と多かったのが注目されます。
 100機以上の県は、北海道448、秋田323、新潟274、大阪282、東京254、栃木212、山形192、青森149、福岡139、石川130、宮城127でした。前年からの増加数が多いのは、北海道88、秋田58、大阪43、栃木35、鹿児島28、青森26、広島25機、減少したのは、高知の1機だけでした。

【オペレーター数】2018年の認定者数は前年1790人増で、1万5258人(うち、ドローン型認定数は31.5%の4807人)でした。
 人数の多いのは、北海道2215、秋田1259、新潟10434、山形995、青森697、茨城651、栃木592人で、少ないのは沖縄14、奈良16人、和歌山18人でした。なかでも、前年にくらべ、北海道255、秋田121、青森100、富山89人増えたのが目立ちます。

【作物別防除面積】2018年は、水稲用が前年より1万5085ハa減少したものの、一番大きいことにかわりはなく、89万5604ha(ドローン型内数2.59%の2万3177ha)で、10万haを超えたのは、北海道11万5029と山形10万8625haでした。前年より増えた県は、山形7915、茨城3619、新潟2440ha、減少したのは北海道2万1399、岩手7370、岐阜1963haが目立ちました。
 麦類は、前年減1万5287の5万725ha(ドローン型内数3.86%の1960ha)で、栃木6118、滋賀4582ha減のほか、富山、石川、福井が軒並みゼロとなった影響がでているようです。大豆類も、前年2674減の5万8470ha(ドローン型内数3.2%の1871ha)で、 愛知994と栃木987ha減が大きいでした。
 一方、その他の分野では、上述のように大幅増の12万1566ha(ドローン型内数0.2%の338ha)でした。突出して増加したのは、山形の11万3173ha、つぎが北海道1025haです。なかには、前年より100ha以上減少している長野や千葉のようなところもありました。  総じて、ドローン型の防除面積が、無人航空機全体の2.4%である2万7346haと少なくすぎるので、農水省は空中散布規制を緩和した新ガイドラインをつくり、スマート農業推進の目玉とすべく、躍起となっています(記事n01404参照)。
表5 無人航空機による空中散布状況

都道府県 防除面積(ha)        機体数(機)      オペレーター数 (人)
         2018年  2017年 増減  2018年 2017年 増減   2018年 2017年 増減
北海道    135,196  156,845 -21,649    448     360     88      2,215   1,960    255
青 森     54,483   53,369   1,114    149     123     26        697     597    100
岩 手      23,510   31,315  -7,805    116      94     22        449     377     72
宮 城      66,633   67,830  -1,197    127     110     17        413     352     61
秋 田     101,491   99,668   1,823    323     265     58      1,259   1,138    121 
山 形     226,202  105,052 121,150    192     179     13        995     959     36
福 島      10,036   11,221  -1,185     41      20     21        225     173     52
茨 城      34,478   30,419   4,059     94      79     15        651     618     33
栃 木      34,281   42,026  -7,745    212     177     35        592     529     63
群 馬         401      417    -16     13      6     7       64      54     10
埼 玉       7,822    6,642   1,180     55      43     12        122      99     23
千 葉      27,317   28,434  -1,117    106      83     23        389     359      0
東 京           0        0       0    254     239     15         50      31     19 
神奈川          0        0       0      0       0      0         25      17      8
山 梨         240      230      10      3       2      1         35      32      3
長 野       5,645    5,607      38     59      55      4        220     202     18
静 岡       4,511    4,177     334     42      28     14        229     185     44
新 潟      82,096   80,586   1,510    274     252     22      1,043     974     69
富 山      28,603   28,813    -210     76      53     23        454     365     89
石 川      25,064   26,646  -1,582    130     111     19        292     251     41
福 井      22,144   26,787  -4,643     68      46     22        269     236     33
岐 阜      10,719   12,723  -2,004     28      22      6        183     190     -7
愛 知       9,559   10,702  -1,143     64      44     20        213     172     41
三 重      13,646   13,342     304     65      50     15        201     186     15
滋 賀      15,241   19,391  -4,150     66      55     11        298     286     12
京 都       2,103      648   1,455     14      12      2         47      32     15
大 阪           0        0       0    282     239     43         44      30     14
兵 庫      14,961   16,783  -1,822     72      67      5        176     158     18 
奈 良         160      161      -1      8       6      2         16      12      4
和歌山         64       65      -1      4       1      3         18       7     11
鳥 取       6,307    6,140     167     21      15      6         64      51     13
島 根      6,505    5,763     742     43      30     13        162     127     35
岡 山      7,448    5,595   1,853     82      63     19        235     170     65
広 島       7,511    7,307     204     82      57     25        269     211     58
山 口      18,073   15,999   2,074     70      58     12        242     241      1
徳 島       1,223      781     442      7       6      1         27      29     -2
香 川       1,383    1,038     345     24      18      6         65      51     14
愛 媛       3,072    5,207  -2,135     32      26      6         70      64      6
高 知       2,605    2,596       9     19      20     -1         71      78     -7
福 岡       3,138    4,587  -1,449    139     132      7        458     417     41
佐 賀      30,265   30,845    -580     72      56     16        389     318     71
長 崎      13,418   15,149  -1,731     39      36      3        221     216      5
熊 本      27,683   28,884  -1,201     73      62     11        342     301     41
大 分      20,169   11,322     847     44      39      5        200     185     15
宮 崎      11,640   12,401    -761     41      19     22        319     261     58
鹿児島     10,781   10,645     136     71      43     28        226     161     65
沖縄          121      130      -9      1       0      1         14       6      8
合計    1,126,364 1,044,288 82,076  4,245   3,501    744     15,258  13,468  1,790
内ドローン27,346    9,690   17,656  1,437     729    708      4,807   2,954  1,853


表6 都道府県別の無人航空機による防除面積

都道府県 水稲防除面積                  麦類防除面積             大豆防除面積             その他の防除面積
         2018年   2017年  増減    2018年 2017年  増減   2018年   2017年 増減    2018年   2017年  増減
北海道   115,029   136,428   -21,399     13,325  15,085  -1,760      3,881     3,396     485      2,961     1,936     1,025 
青 森     50,169    49,408       761        210     141      69      3,648     3,632      16       455       188       267 
岩 手     20,145    27,515    -7,370     1,061    1,341    -280      1,764     2,232    -468        540       227       313 
宮 城     49,063    49,858      -795     3,315    3,433    -118     13,874    14,185    -311        380       354        26 
秋 田     97,814    95,836     1,978       162      178     -16      2,669     2,727     -58        846       928       -82 
山 形    108,625   100,710     7,915        16       16       0      4,388     4,326      62    113,173         0   113,173 
福 島      8,873     9,902    -1,029       130      196     -66      1,022     1,075     -53         10        48       -38 
茨 城     29,749    26,130     3,619     2,419    2,458     -39      2,004     1,664     340        307       167       140 
栃 木     34,281    34,921      -640         0    6,118  -6,118          0       987    -987          0         0         0 
群 馬        208       202         6       193      191       2          0        24     -24          0         0         0 
埼 玉      4,084     3,124       960     3,223    3,174      49        264       284     -20        251        59       192 
千 葉     26,725    27,541      -816       203      328    -125        211       262     -51        178       303      -125 
東 京          0         0         0         0        0       0          0         0       0          0         0         0 
神奈川         0         0         0         0        0       0          0         0       0          0         0         0 
山 梨        224       219         5         0        0       0         16        11       5          0         0         0 
長 野      4,745     4,498       247        34       33       1        688       731     -43        178       345      -167 
静 岡      4,125     3,806       319       163      111      52         39        81     -42        185       180         5 
新 潟     77,586    75,146     2,440         0      427    -427      3,767     4,245    -478        744       769       -25 
富 山     25,948    24,282     1,666         0    1,905  -1,905      2,599     2,557      42         56        69       -13 
石 川     23,507    23,717      -210         0    1,362  -1,362      1,458     1,469     -11         99        98         1 
福 井     21,593    22,086      -493         0    4,056  -4,056        545       645    -100          5         0         5 
岐 阜      7,263     9,226    -1,963     2,001    2,348    -347      1,456     1,149     307          0         0         0 
愛 知      3,716     3,670        46     4,539    4,749    -210      1,271     2,265    -994         33        18        15 
三 重     10,226    10,013       213     2,222    2,022     200      1,125     1,204     -79         73       104       -31 
滋 賀     11,120    10,791       329       221    4,803  -4,582      3,894     3,798      96          6         0         6 
京 都      1,857       627     1,230       124        0     124         14         0      14        109        21        88 
大 阪          0         0         0         0        0       0          0         0       0          0         0         0 
兵 庫     14,001    15,187    -1,186       702      809    -107        140       663    -523        118       123        -5 
奈 良         81        74         7        63       68      -5         16        19      -3          0         0         0
和歌山        62        65        -3         0        0       0          0         0       0          2         0         2 
鳥 取      6,147     5,979       168         0        0       0        155       160      -5          5         0         5 
島 根      6,042     5,325       717       345      328      17        118       110       8          0         0         0 
岡 山      5,960     5,558       402     1,257        0   1,257        197        37     160         34         0        34 
広 島      7,344     7,164       180        53       22      31         41        72     -31         73        48        25 
山 口     16,762    14,615     2,147       846      881     -35        464       503     -39          2         0         2 
徳 島      1,221       781       440         0        0       0          0         0       0          2         0         2 
香 川        949       926        23       313      109     204         88         3      85         33         0        33 
愛 媛      2,814     4,381    -1,567       206      595    -389         43       231    -188          9         0         9 
高 知      2,605     2,596         9         0        0       0          0         0       0          0         0         0 
福 岡      2,428     2,812      -384       407    1,053    -646         60       655    -595        242        67       175 
佐 賀     21,210    22,221    -1,011     3,951    3,931      20      5,094     4,693     401         10         0        10 
長 崎     12,524     13,318     -794       438    1,402    -964        321       320       1        135       109        26 
熊 本     25,442     26,671   -1,229     1,839    1,869     -30        383       341      42         19         4        15 
大 分     11,336     10,713      623       665      416     249        166       192     -26          2         0         2 
宮 崎     11,421     12,102     -681         0       53     -53        180       164      16         38        82       -44 
鹿児島    10,459     10,416       43         0        0       0         72        31      41        251       198        53  
沖縄         120        130      -10         0        0       0          0         0       0          1         0         1 
合計     895,604   910,689   -15,085    50,725   66,012 -15,287     58,470    61,144  -2,674    121,566     6,443    115,123
内ドローン23,177     8,364    14,813     1,960      632   1,328      1,871       614   1,257        338        81        25 

■確定版の数値を反映させた表です。
表1 2018年度確定有人ヘリコプター空中散布延べ防除面積 (単位:ha)

分野         防除面積 ha              
         2018年   2017年 前年増減   
農業  水稲防除     32,701    33,512     -811  
      水稲以外防除  8,071     8,071        0  
      その他(播種施 1,797     2,328     -531
                   42,569    43,911  -1,342  

   ミバエ類再侵入防止等     
                2,022,958  2,518,713

林業  松くい虫防除 11,424     14,712   -3,288 
民有  野ねずみ駆除 51,909     57,365   -5,456
    その他(播種施肥等)  3         28      -25


表2 2018年度確定無人航空機による分野別空中散布状況

    項目名      2018年度  2017年度   前年増減 
    防除面積  水稲       911,450    910,689      761
        (ha) 麦類        64,924     66,012    -1,088
           大豆        59,930     61,144    -1,214
           その他       8,465    
       合計   1,044,769        
    機体数(機)           4,359      3,501      856
      うちドローン    1,552   
    オペレーター数(人) 16,143      13,468     2,675
   うちドローン    5,799

表3 有人ヘリ確定農業用都道府県別防除面積

県名  防除面積 ha                                         
     水稲            前年 水稲以外防除 その他(播種・    農業計  ミバエ類
     2018   2017 増減	 2018         2018  施肥等)  2018   再侵入防止等   

北海道 					          1,797          1,797 	 	
青 森   3,411  3,415   -4                                    3,411 	 	
秋 田   5,378    5,225  153                                    5,378
山 形   6,087    6,025   62                                    6,087 	 	
茨 城 	 9,862    9,892   -30                                    9,862 	 	
千 葉 	 3,389    4,024  -635                                    3,389 	 	
宮 崎    196      200    -4                                      196 	 	
鹿児島    4,378    4,731  -353                                    4,378 	 	
沖 縄 				  8,071                           8,071 	2,022,958 	

合 計 	 32,701 		  8,071 	      1,797 	     42,569 	2,022,958 	


表4 有人ヘリ確定松枯れ対策都道府県別防除面積

県名   2018    2017  増減         県名    2018    2017    増減  

岩 手     27     27      0         和歌山    116     116       0 
宮 城    376    376      0         鳥 取   2,607   2,763    -156 
秋 田     89     72     17         島 根      60      60       0 
福 島    420    406     14         岡 山     857     857       0 
茨 城    163    148     15         愛 媛      84      93      -9 
栃 木     45     45      0         福 岡     200     200       0 
長 野    182    213    -31         佐 賀      18      18       0 
静 岡  1,210  1,209    1           長 崎     385     389      -4 
新 潟    539    656   -117         熊 本     158     158       0 
石 川    737    737      0         宮 崎     774     774       0 
福 井    473    573   -100         鹿児島    430     881    -451 
愛 知    160    160      0          中計  11,424  12,280    -856 
三 重    314    454   -140         国有林  2,438   2,432       6 
兵 庫  1,001    896    105          合計  13,862  14,712    -850 
                            

表5 無人航空機による確定空中散布状況

県名    防除面積              機体数(機)         オペレーター数(人)       
         2018     2017    増減    2018   2017  増減   2018   2017   増減
 
北海道   146,489    156,845  -10,356      455    360    95     2,297  1,960    337 
青森     54,483     53,369    1,114      150    123    27       706    597    109 
岩手     24,169     31,315   -7,146      117     94    23       492    377    115 
宮城     66,751     67,830   -1,079      132    110    22       429    352     77 
秋田     102,762     99,668    3,094      325    265    60     1,287  1,138    149 
山形     107,700    105,052    2,648      193    179    14       975    959     16 
福島      11,506     11,221     285       48     20    28       250    173     77 
茨城      34,478     30,419    4,059       98     79    19       697    618     79 
栃木      41,108     42,026     -918      225    177    48       662    529    133 
群馬         401        417      -16       13      6     7        70     54     16 
埼玉       7,792      6,642    1,150       55     43    12       135     99     36 
千葉      27,606     28,434     -828      109     83    26       413    359     54 
東京           0          0        0      252    239    13        61     31     30 
神奈川         0          0        0        1      0     1        25     17      8 
山梨         240        230       10        3      2     1        33     32      1 
長野       5,545      5,607      -62       61     55     6       227    202     25 
静岡       4,521      4,177      344       44     28    16       259    185     74 
新潟      82,600     80,586    2,014      277    252    25     1,083    974    109 
富山      32,097     28,813    3,284       77     53    24       513    365    148 
石川      26,433     26,646     -213      129    111    18       326    251     75 
福井      24,737     26,787   -2,050       74     46    28       306    236     70 
岐阜      13,046     12,723      323       28     22     6       192    190      2 
愛知      10,528     10,702     -174       75     44    31       242    172     70 
三重      13,646     13,342      304       65     50    15       227    186     38 
京都       2,103        648    1,455       14     12     2        49     32     17 
大阪           0       0        0      295    239    56        48     30     18 
兵庫      14,961     16,783   -1,822       76     67     9       182    158     24 
奈良         161        161        0        9      6     3        21     12      9 
和歌山        65         65        0        4      1     3        21      7     14 
鳥取       6,346      6,140      206       21     15     6        74     51     23 
島根       6,618      5,763      855       48     30    18       188    127     61 
岡山       7,453      5,595    1,858       89     63    26       260    170     90 
広島       7,800      7,307      493       85     57    28       297    211     86 
山口     18,076     15,999    2,077       71     58    13       266    241     25 
徳島       1,257        781      476        7      6     1        33     29      4 
香川       1,376      1,038      338       25     18     7        70     51     19 
愛媛       5,737      5,207      530       34     26     8        71     64      7 
高知       2,605      2,596        9       20     20     0        71     78     -7 
福岡       4,524      4,587      -63      139    132     7       484    417     67 
佐賀      30,803     30,845      -42       73     56    17       397    318     79 
長崎     13,428     15,149   -1,721       41     36     5       223    216      7 
熊本     27,683     28,884   -1,201       76     62    14       358    301     57 
大分     12,169     11,322      847       44     39     5       196    185     11 
宮崎     12,337     12,401      -64       43     19    24       337    261     76 
鹿児島    10,799     10,645      154       71     43    28       252    161     91 
沖縄      121        130       -9        1      0     1        14      6      8 
                                                                              
合計   1,044,769  1,044,288      481    4,359  3,501   858    16,143  13,468  2,675 
内ドローン31,020     9,690  21,330    1,552    729   823     5,799   2,954  2,845 


表6 都道府県別の確定無人航空機による防除面積

県名    防除面積  (ha)                                  
      水稲               麦類            大 豆            その他
     2018    2017    増減    2018     2017   増減    2018    2017   増減    2018    2017   増減

北海道 124,903   136,428  -11,525     14,683   15,085   -402     3,978    3,396    582     2,926   1,936    990
青森    50,169    49,408      761        210      141    69      3,648    3,632     16       455     188    267
岩手    20,704    27,515   -6,811      1,079    1,341   -262     1,846    2,232   -386       540     227    313
宮城    49,172    49,858     -686      3,324    3,433   -109    13,874   14,185   -311       380     354     26
秋田    99,023    95,836    3,187        162      178    -16     2,731    2,727      4       846     928    -82
山形   103,516   100,710    2,806         16       16      0     4,097    4,326   -229        71       0     71
福島     9,951     9,902       49        191      196     -5     1,308    1,075    233        55      48      7
茨城    29,749    26,130    3,619      2,419    2,458    -39     2,004    1,664    340       307     167    140
栃木    34,281    34,921     -640      5,927    6,118   -191       899      987    -88         0       0      0
群馬      208        202        6        193      191      2         0       24    -24         0       0      0
埼玉    4,082      3,124      958      3,195    3,174     21       264      284    -20       251      59    192
千葉   26,997     27,541     -544        203      328   -125       211      262    -51       196     303   -107
東京        0          0        0          0        0      0         0        0      0         0       0      0
神奈川      0          0        0          0        0      0         0        0      0         0       0      0
山梨      224        219        5          0        0      0        16       11      5         0       0      0
長野    4,630      4,498      132         35       33      2       703      731    -28       178     345   -167
静岡    4,098      3,806      292        163      111     52        76       81     -5       185     180      5
新潟   77,586     75,146    2,440        330      427    -97     3,940    4,245   -305       744     769    -25
富山   27,106     24,282    2,824      2,164    1,905    259     2,772    2,557    215        56      69    -13
石川   23,606     23,717     -111      1,232    1,362   -130     1,496    1,469     27        99      98      1
福井   21,593     22,086     -493      2,554    4,056 -1,502       585      645    -60         5       0      5
岐阜    9,639      9,226      413      2,230    2,348   -118     1,177    1,149     28         0       0      0
愛知    4,096      3,670      426      5,031    4,749    282     1,383    2,265   -882        18      18      0
三重   10,226     10,013      213      2,222    2,022    200     1,125    1,204    -79        73     104    -31
滋賀   11,120     10,791      329      4,689    4,803   -114     3,894    3,798     96         6       0      6
京都    1,857        627    1,230        124        0    124        14        0     14       109      21     88
大阪        0          0        0          0        0      0         0        0      0         0       0      0
兵庫   14,001     15,187   -1,186        702      809   -107       140      663   -523       118     123     -5
奈良       81         74        7         63       68     -5        16       19     -3         0       0      0
和歌山     64         65       -1          0        0      0         0        0      0         2       0      2
鳥取    6,188      5,979      209          0        0      0       153      160     -7         5       0      5
島根    6,042      5,325      717        458      328    130       118      110      8         0       0      0
岡山    5,965      5,558      407      1,257        0  1,257       197       37    160        34       0     34
広島    7,633      7,164      469         41       22     19        54       72    -18        73      48     25
山口   16,763     14,615    2,148        846      881    -35       464      503    -39         4       0      4
徳島    1,255        781      474          0        0      0         0        0      0         2       0      2
香川    1,171        926      245        201      109     92         4        3      1         0       0      0
愛媛    4,710      4,381      329        754      595    159       262      231     31        10       0     10
高知    2,605      2,596        9          0        0      0         0        0      0         0       0      0
福岡    3,144      2,812      332        885    1,053   -168       251      655   -404       243      67    176
佐賀    21,341    22,221     -880      4,349    3,931    418     5,101    4,693    408        12       0     12
長崎    12,524    13,318     -794        448    1,402   -954       321      320      1       135     109     26
熊本    25,442    26,671   -1,229      1,839    1,869    -30       383      341     42        19       4     15
大分   11,336     10,713      623        667      416    251       166      192    -26         0       0      0
宮崎   12,073     12,102      -29         39       53    -14       188      164     24        38      82    -44
鹿児島 10,459     10,416       43          0        0      0        72       31     41       269     198     71
沖縄      120        130      -10          0        0      0         0        0      0         1       0      1
合 計  911,450   910,689      761     64,924    66,012 -1,088   59,930   61,144  1,214     8,465   6,443  2,022
内ドローン26,308   8,364   17,944      2,120      632  1,488     2,168     614   1,554       423      81    342

作成:2019-05-30、更新:2019-12-05