表5 無人ヘリコプターによる空中散布状況
注)2019年度数値は無人ヘリのみ、 2018年度は無人ヘリ+ドローン
県名 防除面積(ha) 機体数(機) オペレーター数(人)
2019 2018 増減 2019 2018 増減 2019 2018 増減
北海道 149,674 146,489 3,185 266 455 -189 1,635 2,297 -662
青 森 51,990 54,483 -2,493 87 150 -63 503 706 -203
岩 手 22,414 24,169 -1,755 77 117 -40 297 492 -195
宮 城 67,523 66,751 772 88 132 -44 298 429 -131
秋 田 98,616 102,762 -4,146 234 325 -91 929 1,287 -358
山 形 73,422 107,700 -34,278 151 193 -42 876 975 -99
福 島 8,731 11,506 -2,775 9 48 -39 97 250 -153
茨 城 34,130 34,478 -348 63 98 -35 395 697 -302
栃 木 39,955 41,108 -1,153 142 225 -83 360 662 -302
群 馬 619 401 218 3 13 -10 24 70 -46
埼 玉 7,069 7,792 -723 27 55 -28 62 135 -73
千 葉 27,673 27,606 67 52 109 -57 226 413 -187
東 京 0 0 0 219 252 -33 11 61 -50
神奈川 0 0 0 0 1 -1 6 25 -19
山 梨 208 240 -32 2 3 -1 25 33 -8
長 野 5,513 5,545 -32 41 61 -20 148 227 -79
静 岡 4,072 4,521 -449 26 44 -18 145 259 -114
新 潟 74,921 82,600 -7,679 203 277 -74 767 1,083 -316
富 山 29,970 32,097 -2,127 28 77 -49 260 513 -253
石 川 22,063 26,433 -4,370 102 129 -27 205 326 -121
福 井 25,711 24,737 974 31 74 -43 178 306 -128
岐 阜 12,219 13,046 -827 16 28 -12 149 192 -43
愛 知 8,730 10,528 -1,798 31 75 -44 106 242 -136
三 重 13,221 13,646 -425 42 65 -23 145 227 -82
滋 賀 19,159 19,709 -550 51 67 -16 256 324 -68
京 都 3,821 2,103 1,718 6 14 -8 19 49 -30
大 阪 0 0 0 276 295 -19 11 48 -37
兵 庫 10,024 14,961 -4,937 55 76 -21 96 182 -86
奈 良 120 161 -41 6 9 -3 7 21 -14
和歌山 62 65 -3 0 4 -4 0 21 -21
鳥 取 5,728 6,346 -618 13 21 -8 34 74 -40
島 根 4,481 6,618 -2,137 21 48 -27 82 188 -106
岡 山 5,251 7,453 -2,202 27 89 -62 67 260 -193
広 島 6,209 7,800 -1,591 24 85 -61 80 297 -217
山 口 15,978 18,076 -2,098 37 71 -34 173 266 -93
徳 島 897 1,257 -360 6 7 -1 20 33 -13
香 川 710 1,376 -666 7 25 -18 10 70 -60
愛 媛 5,406 5,737 -331 22 34 -12 51 71 -20
高 知 2,615 2,605 10 17 20 -3 51 71 -20
福 岡 2,346 4,524 -2,178 108 139 -31 299 484 -185
佐 賀 26,138 30,803 -4,665 50 73 -23 275 397 -122
長 崎 13,180 13,428 -248 31 41 -10 192 223 -31
熊 本 26,756 27,683 -927 47 76 -29 247 358 -111
大 分 8,850 12,169 -3,319 35 44 -9 146 196 -50
宮 崎 12,012 12,337 -325 11 43 -32 230 337 -107
鹿児島 10,873 10,799 74 29 71 -42 118 252 -134
沖縄 125 121 4 0 1 -1 4 14 -10
合計 959,185 1,044,769 -85,584 2,819 4,359 -1,540 10,315 16,143 -5,828
表6 都道府県別の無人ヘリコプターによる防除面積(ha)
注)2019年度面積は無人ヘリのみ、 2018年度は無人ヘリ+ドローン
水稲 麦類 大 豆 その他
2019 2018 増減 2019 2018 増減 2019 2018 増減 2019 2018 増減
北海道 129,283 124,903 4,380 15,057 14,683 374 3,347 3,978 -631 1,987 2,926 -939
青 森 47,584 50,169 -2,585 91 210 -119 4,039 3,648 391 277 455 -178
岩 手 19,819 20,704 -885 966 1,079 -113 1,629 1,846 -217 0 540 -540
宮 城 50,257 49,172 1,085 3,743 3,324 419 13,373 13,874 -501 151 380 -229
秋 田 94,933 99,023 -4,090 167 162 5 2,682 2,731 -49 835 846 -11
山 形 70,838 103,516 -32,678 64 16 48 2,441 4,097 -1,656 79 71 8
福 島 7,361 9,951 -2,590 185 191 -6 1,184 1,308 -124 0.06 55 -55
茨 城 29,864 29,749 115 2,427 2,419 8 1,654 2,004 -350 185 307 -122
栃 木 33,114 34,281 -1,167 5,963 5,927 36 878 899 -21 0 0 0
群 馬 203 208 -5 416 193 223 0 0 0 0 0 0
埼 玉 3,695 4,082 -387 3,010 3,195 -185 98 264 -166 266 251 15
千 葉 26,855 26,997 -142 264 203 61 162 211 -49 391 196 195
東 京 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山 梨 196 224 -28 0 0 0 12 16 -4 0 0 0
長 野 4,956 4,630 326 11 35 -24 431 703 -272 115 178 -63
静 岡 3,724 4,098 -374 144 163 -19 19 76 -57 185 185 0
新 潟 70,665 77,586 -6,921 280 330 -50 3,241 3,940 -699 735 744 -9
富 山 25,568 27,106 -1,538 1,971 2,164 -193 2,341 2,772 -431 90 56 34
石 川 21,965 23,606 -1,641 0 1,232 -1,232 0 1,496 -1,496 99 99 0
福 井 22,318 21,593 725 2,886 2,554 332 507 585 -78 0 5 -5
岐 阜 8,441 9,639 -1,198 2,249 2,230 19 1,529 1,177 352 0 0 0
愛 知 3,809 4,096 -287 4,062 5,031 -969 824 1,383 -559 35 18 17
三 重 10,100 10,226 -126 2,262 2,222 40 747 1,125 -378 112 73 39
滋 賀 10,542 11,120 -578 5,398 4,689 709 3,220 3,894 -674 0 6 -6
京 都 568 1,857 -1,289 3,205 124 3,081 0 14 -14 49 109 -60
大 阪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵 庫 9,159 14,001 -4,842 740 702 38 51 140 -89 73 118 -45
奈 良 45 81 -36 62 63 -1 13 16 -3 0 0 0
和歌山 62 64 -2 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
鳥 取 5,635 6,188 -553 0 0 0 92 153 -61 0.5 5 -5
島 根 4,145 6,042 -1,897 217 458 -241 119 118 1 0 0 0
岡 山 4,502 5,965 -1,463 603 1,257 -654 145 197 -52 0 34 -34
広 島 6,120 7,633 -1,513 32 41 -9 4 54 -50 53 73 -20
山 口 14,854 16,763 -1,909 817 846 -29 307 464 -157 0 4 -4
徳 島 897 1,255 -358 0 0 0 0 0 0 0 2 -2
香 川 680 1,171 -491 30 201 -171 0 4 -4 0 0 0
愛 媛 4,646 4,710 -64 518 754 -236 242 262 -20 0 10 -10
高 知 2,615 2,605 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福 岡 1,391 3,144 -1,753 467 885 -418 132 251 -119 355 243 112
佐 賀 20,496 21,341 -845 2,980 4,349 -1,369 2,643 5,101 -2,458 18 12 6
長 崎 12,347 12,524 -177 569 448 121 153 321 -168 111 135 -24
熊 本 25,422 25,442 -20 907 1,839 -932 425 383 42 3 19 -16
大 分 8,404 11,336 -2,932 355 667 -312 91 166 -75 0 0 0
宮 崎 11,806 12,073 -267 0 39 -39 205 188 17 1 38 -37
鹿児島 10,728 10,459 269 0 0 0 33 72 -39 112 269 -157
沖縄 125 120 5 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
合 計 840,736 911,450 -70,714 63,119 64,924 -1,805 49,014 59,930 -10,916 6,317 8,465 -2,148
ドローン型内数 26,308 2,120 2,168 423
作成:2020-04-30