表 2018年11月〜19年4月の内容別違反件数 ( )は前の半期の違反数 (a)食品別 (b)生産国別 (c)農薬別 トウガラシ 10(2) 中華人民共和国 17(13) チアメトキサム 8(3) カカオ豆 7(13) アメリカ合衆国 11(2) 2,4−D 5(13) セロリ 6(0) ベトナム 5(9) トリアゾホス 5(2) タマネギ 4(1) スリランカ 4(0) クロルピリホス 4(10) ネギ 3(0) ベネズエラ 4(2) デルタメトリン アボカド 2(1) タイ 3(4) 及びトラロメトリン 4(0) サトイモ 2(3) ガーナ 2(4) プロピコナゾール 4(1) トウモロコシ2(0) フィリピン 2(13) アセフェート 3(0) ドリアン 2(0) メキシコ 2(1) ビフェントリン 3(1) ナツメ 2(0) プロシミドン 3(6) ポップコーン2(0) 台湾など12ヵ国各 1 イマザリル 2(2) トリシクラゾール 2() カキなど18作物種各1 フィプロニル 2(13) ウナギなど2魚介類各1 メトキシフェノジド 2(0) イミダクロプリドなど16農薬各1
公表月日 | 違反食品 | 出荷事業者 | 検出農薬 |
2019/04/05 | 中国産らっきょの甘酢製品 | 神戸市・黒田食品 | イソプロカルブ:0.06ppm |
【違反概況】通常ならば、販売者が回収の責を負うのですが、お知らせ(4/05)によると会社は自主回収ができず、廃棄となりました。そのため事後の処理を弁護士に対応させるとの通知書が発せられました。 らっきょを輸入し黒田食品に売った東海澱粉社は、商品を製造・販売しているわけではないので、黒田食品の法的手続きへの移行はは迷惑だとの言い分のお知らせ(4/08)をだしています。迷惑なのは、食品衛生法違反の食品を買わされた消費者です。 | |||
2019/05/30 | ニュージーランド産たねなし柿 | 川崎市・コストコホールセールジャパン | メトキシフェノジド:0.03ppm |
【違反概況】モニタリング検査で、違反が判明し、コストコ社が、返品・返金のお知らせを発しています。 | |||
2019/06/12 | 中国産ワサビ | 大阪市・明星貿易 | プロシミドン:0.07ppm |
【違反概況】関西空港の検疫所によるモニタリング検査で、違反が判明し、大阪市が回収命令をだしました。この輸入品をお客に提供していたグルメ杵屋レストランからもお詫びが発出されています。 | |||
2019/06/18 | メキシコ産アボカド | 東京都・Wismettacフーズ | ビフェントリン:0.04ppm |
【違反概況】ユニオン社が輸入したものにも0.09ppm検出され、厚労省は検査命令(6/18)をだしました。 | |||
2019/07/09 | アメリカ産セロリ | 京都市・ローヤル社 | メタミドホス:0.02ppm |
【違反概況】京都市の自主回収情報によれば、7月4日から回収開始。その後、同セロリをもちいた加工製品−香味小夜子漬物やマルハチのセロリ塩漬−から、メタミドホスの原材料であるアセフェートが0.05ppm検出され、回収されています。 | |||
2019/08/02 | タイ産ドリアン | プラトーン・アジアンフード社 | プロシミドン:0.05ppm |
【違反概況】厚労省の発表によれば、ほかに、理賢社の輸入品にも0.02ppmの違反例があり、検査命令がだされています。 | |||
2019/08/22 | ポップコーンの素 | 神戸物産社 | ピリミホスメチル:検出濃度不明 |
【違反概況】販売された5商品に使用された原料のコーンの産地不明なまま、回収・返金が行われています。 | |||
2019/09/02 | オランダ産セルリアック | 東京都・エヌエイティ社 | クロルプロファム:0.04ppm |
【違反概況】東京都品川区が違反公表、回収指示しています。 | |||
2019/09/13 | 中国産青ネギ | 京都市・誠明貿易社 | チアメトキサム:3ppm |
【違反概況】神戸検疫所のモニタリング検査で、違反がみつかりました。 | |||
2019/10/25 | ネギ | 東京都・上海コウヨウ食品 | ピリプロキシフェン:0.6ppm |
【違反概況】東京都中央区が違反公表、回収指示しています。 |