記事番号 | タイトル | 発行年月 |
n04002 | 斑点米対策のネオニコチノイド使用は、あいかわらず〜秋田県八郎湖の汚染事例が明らかに | 21-07 |
n04001 | 2021年前半の残留農薬基準違反事例について | 21-07 |
n03904 | 植栽管理に農薬を使用しない自治体はどこ? | 21-06 |
n03903 | 身近な水路に除草剤を使わないで〜田んぼにも流れ込むのに | 21-06 |
n03902 | 厚労省の輸入食品監視調査結果−2020年11月〜2021年4月の残留農薬基準違反 | 21-06 |
n03901 | 農水省が「みどりの食料システム戦略」を策定〜2050年までに達成でいいのか | 21-06 |
n03804 | 埼玉県狭山市で、また、カラスの大量死が発生〜こんどもシアノホス検出 | 21-05 |
n03803 | 天草市での農薬散布訴訟について 植村振作 (その2) | 21-05 |
n03802 | 東広島市:住宅地での農薬散布について〜道路に除草剤を散布 | 21-05 |
n03801 | 2021年度農薬危害防止運動通知・ポスターなど発出〜農薬使用削減なくして、危害防止はできない | 21-05 |
n03704 | あらたな健康被害〜身近にある除菌剤や芳香剤に注意 | 21-04 |
n03703 | 東京都健康安全研究センターの2018年度農作物残留農薬調査報告 (4)輸入農作物中の残留農薬 (その3)ブドウ・熱帯果実など |
21-04 |
n03702 | JA尾道市が広報で、住宅地通知の遵守を訴える | 21-04 |
n03701 | 2019年度の家庭用品吸入事故 180件〜調査縮小か? 前年から1000件以上減 | 21-04 |
n03604 | 鳥インフルエンザ対策の殺そ剤〜宮崎県ではブロマジオロン剤ラニラット配布 | 21-03 |
n03603 | 東京都健康安全研究センターの2018年度農作物残留農薬調査報告 (3)輸入農作物中の残留農薬 (その2)柑橘類とベリー類 |
21-03 |
n03602 | 2020年度の無人航空機事故65件について〜農薬空中散布は全事故の30% | 21-03 |
n03601 | 国土交通省が無人航空機飛行拡大で航空法改定へ | 21-03 |
n03504 | 埼玉県で、農薬による野鳥死亡事件がつづく〜越谷市、狭山市で、殺虫剤シアノホス検出 | 21-02 |
n03503 | 東京都健康安全研究センターの2018年度農作物残留農薬調査報告 (2)輸入農作物中の残留農薬 (その1)野菜、豆類、穀類など |
21-02 |
n03502 | 農水省による国産農作物の2019年度残留農薬調査11作物で延べ検出数は421 | 21-02 |
n03501 | 2019年度のゴルフ場使用農薬の水質調査結果〜排水から74種の農薬検出 | 21-02 |
n03405 | 農水省、2019年度の農薬事故件数を公表〜人の中毒は前年14件減の11件だが | 21-01 |
n03404 | 香害をなくすために〜水野玲子さん著『香害は公害 甘い香りに潜むリスク』 | 21-01 |
n03403 | 春菊基準違反その後〜農水省の対応をみる | 21-01 |
n03402 | 東京都健康安全研究センターの2018年度農作物残留農薬調査報告 (1)国産農作物中の残留農薬 |
21-01 |
n03401 | 農水省が2019年度の国産農作物の農薬使用状況を公表〜不適切散布は480戸中1戸のみとは?! | 21-01 |
n03304 | 横浜市地下鉄駅前広場での芝枯れ〜農薬でなかった?! | 20-12 |
n03303 | 著書紹介:本当は危ない国産食品―「食」が「病」を引き起こす―(奥野修司著、新潮社 | 20-12 |
n03302 | 厚労省の輸入食品監視調査結果−2020年5月〜2020年10月の残留農薬基準違反 | 20-12 |
n03301 | JAくるめ出荷の春菊に基準の9倍のイソキサチオン〜食べるな危険の回収情報発信 | 20-12 |
n03204 | 埼玉県熊谷市で、野鳥50羽が死亡〜殺虫剤メソミルら検出/鳥インフルエンザも猛威 | 20-11 |
n03203 | 柔軟剤香害で、香害をなくす連絡会が5省庁へ要望 | 20-11 |
n03202 | 消費者庁のパブコメ〜玄米の品種・産地・産年の表示根拠をめぐって | 20-11 |
n03201 | 新たな食品添加物アゾキシストロビンがじゃがいもに〜残留基準が7倍も緩められる | 20-11 |
n03104 | 住宅地での農薬散布問題〜広島県内の場合 | 20-10。Topics |
n03103 | 香害問題続報:配送業4社と柔軟剤メーカー3社への10月アクション | 20-10 |
n03102 | 札幌市でのカラス死亡原因は農薬入り餌か | 20-10 |
n03101 | ドリフトによるデメリットを無視した農水省の農薬Q&A | 20-10 |
n03004 | クロルピクリン被害撲滅には、農水省の認識を変えねばならぬ | 20-09。Topics |
n03003 | 柔軟剤メーカー花王の宣伝に使われた多治見市に抗議〜職員で試験し、学童に配布とは | 20-09 |
n03002 | 住宅地での農薬散布問題〜沖縄と岐阜からの続報 | 20-09 |
n03001 | 厚労省による農薬関連死亡者数、科警研統計による中毒者数はいずれも年間200人を超える | 20-09 |
n02904 | コロナのおかげで、ネオニコ研究が減った?〜本年度の環境化学討論会が中止に | 20-08。Topics |
n02903 | 天草市の公園での違法な農薬散布で提訴〜桜などに石灰硫黄合剤使用 植村振作 | 20-08 |
n02902 | 大分豪雨水害による農薬流出と富山・日産化学の火災続報 | 20-08 |
n02901 | 2019年のミツバチの農薬被害は43件〜前年倍増でも、対策はそのまま | 20-08 |
n02804 | 厚労省の輸入食品監視調査結果−2019年11月〜2020年4月の残留農薬基準違反は64件 【囲み記事】厚労省の食品中の残留農薬等検査結果などへのリンク集 |
20-07。Topics |
n02803 | 神奈川県はなぜ、ドローン空散拡大をめざすのか〜1992年以来の空散なしの継続を | 20-07 |
n02802 | 本年前半の農薬及び関連物質による危被害〜〜豪雨水害、工場火災、農薬犯罪、残留基準違反など 【囲み記事】沖縄嘉手納・普天間基地での火災とPFOS汚染(防衛大臣記者会見) |
20-07 |
n02801 | 農水省がクロルピクリンの使用状況や指導状況を調査した〜被覆なしや不十分な個所もあるがどこか不明 |
20-07 |
n02705 | 松本市の松枯れ空中散布中止につづこう | 20-06。Topics |
n02704 | 農水省による国産農作物の2018年度残留農薬調査〜10作物で延べ検出数500をこえる | 20-06 |
n02703 | 2018年のミツバチの農薬被害は21件〜原因農薬はすべて明かされない 【囲み記事】環境省の新たな評価方法〜野生ハナバチについて |
20-06 |
n02702 | 農水省調査:農薬散布の無人航空機事故〜2019年事故件数は前年20減の48 | 20-06 |
n02701 | 農水省、2018年度の農薬事故公表〜クロピク集団中毒は4件14人 | 20-06 |
n02605 | 2018年度の農薬種類別出荷量〜環境リスク・健康研究センターのデータベースより | 20-05。Topics |
n02604 | 農水省が2018年度の国産農作物の農薬使用状況公表〜不適切な使用は1農家の1件 | 20-05 |
n02603 | 水戸市内の河川で魚毒事故〜原因は倉庫火災か? | 20-05 |
n02602 | 松本市長が四賀地区の松枯れ空中散布の中止を表明 | 20-05 |
n02601 | 2020年度農薬危害防止運動はじまる〜実施要綱にみられる変化 | 20-05 |
n02504 | クロルピクリンの残留基準が原案どおり告示される | 20-04。Topics |
n02503 | 水素電池ドローンで、農薬空中散布の拡大がめざされる | 20-04 |
n02502 | 奄美のデイゴ並木〜ドローンによる空中散布をめぐって | 20-04 |
n02501 | 2019年度の農薬空中散布状況〜無人ヘリ散布は前年減とする農水省 | 20-04 |
n02404 | 住宅地通知関連事例の続報〜自治体に要望書を出しました | 20-03。Topics |
n02403 | 東京都健康安全研究センターの2017年度農作物残留農薬調査報告(4)輸入農作物中の残留農薬 (その3)熱帯果実類ほか | 20-03 |
n02402 | 無登録の複合除草剤の販売〜グリホサート+不快害虫殺虫剤 囲み記事1:そのまま使える除草液、囲み記事2:ペラルゴン酸 |
20-03 |
n02401 | パブコメ意見だしました〜3件(PRTR法指定物質、水道農薬目標値、ジフェノコナゾールの食品添加物指定) | 20-03 |
n02304 | 本の紹介:食べものが劣化する日本(発行:食べもの通信)−著者:安田節子(食生活センタービジョン21) 囲み記事:すべての農産物に使用農薬の表示を! |
20-02。Topics |
n02303 | 東京都健康安全研究センターの2017年度農作物残留農薬調査報告(3)輸入農作物中の残留農薬 (その2)柑橘類とベリー類 | 20-02 |
n02302 | 住宅地通知違反事例〜投稿がつぎつぎと | 20-02 |
n02301 | 増える無人航空機用空散農薬&ドローン型は散布計画の届出不要〜当事者まかせで散布周知出来るのか | 20-02 |
n02204 | 広島県へのクロルピクリン被害防止・住宅地通知の実施についての要望第四弾 | 20-01。Topics |
n02203 | 東京都健康安全研究センターの2017年度農作物残留農薬調査報告(2)輸入農作物中の残留農薬 (その1)野菜、豆類、穀類など | 20-01 |
n02202 | 香害問題で,東京都への要望と回答〜日消連の新たなアンケート調査は3月末締切 【囲み記事】香害被害事例−消費者庁の事故情報データバンクシステムより |
20-01 |
n02201 | 2018年度の家庭用品吸入事故 1294件〜前年から4件減少しただけ | 20-01 |
n02105 | 毒物指定の有機リン剤EPN 登録67年でついに失効 | 19-12。Topics |
n02104 | 2018年度のゴルフ場使用農薬の水質調査結果〜水産指針超えは5検体 | 19-12 |
n02103 | 東京都健康安全研究センターの2017年度農作物残留農薬調査報告(1)国産農作物中の残留農薬 | 19-12 |
n02102 | 農水省調査:漸増する農薬散布の無人航空機事故〜2018年件数は前年3件増の68件/TD> | 19-12 |
n02101 | 地方自治体の条例・要綱・要領・指針等で、農薬被曝や摂取の防止を | 19-12 |
n02005 | グリホサートの小麦での残留実態〜厚労省の基準30ppmをめぐって | 19-11。Topics |
n02004 | 厚労省案のクロルピクリンの残留基準はすべて0.01ppm〜残留試験では0.005ppmを超えないのに | 19-11 |
n02003 | 厚労省の輸入食品監視調査結果−2019年5月〜10月の残留農薬基準違反 | 19-11 |
n02002 | 2019年度の有人ヘリコプターによる農薬空中散布計画〜水稲殺虫剤はジノテフラン、松枯れはスミパインが多い | 19-11 |
n02001 | 国交省報告:無人航空機による農薬空散事故が8月だけで26件発生 | 19-11 |
n01905 | 農薬及び関連物質による危被害 (3)水系への流出や魚毒事件 | 19-10。Topics |
n01904 | 農薬及び関連物質による危被害 (2)農薬関連の事件・事故20事例 | 19-10 |
n01903 | 農薬及び関連物質による危被害 (1)残留基準違反10事例 | 19-10 |
n01902 | 環境化学討論会での発表−ネオニコチノイドら農薬による水系汚染の実態 | 19-10 |
n01901 | 食品安全委員会の「残留農薬に関する食品健康影響評価指針」〜あきれた言い分=食品以外は関係ない | 19-10 |
n01805 | 名古屋市平和公園での野焼きについて〜禁止を求めて、市議会へのアクションを Change Orgのネット署名サイト |
19-09。Topics |
n01804 | 厚労省統計による農薬死亡者数、科警研統計による中毒者数は年間250人を超える | 19-09 |
n01803 | 広島県へのクロルピクリン被害防止・住宅地通知の実施についての要望第三弾 | 19-09 |
n01802 | 農薬危害防止と無登録除草剤〜農水省の業界への通知はまやかし? 【囲み記事】除草剤販売通知のあて先業界への質問内容 |
19-09 |
n01801 | 農薬再評価制度が動き出す〜14農薬の試験成績提出期限告示したが問題は山積み 【記事】農水省告示第804号(2019年9月9日) |
19-09 |
n01704 | 福島県大熊町:震災・原発除染復興に、みずをさした農薬取締法違反のイチゴの施設栽培 | 19-08。。Topics |
n01703 | 農薬危害防止と線路除草剤問題〜JR各社から回答 | 19-08 |
n01702 | 2018年のミツバチの農薬被害状況21件があきらかに〜今年の8月には、蜂蜜のイミダクロプリド残留基準違反 | 19-08 |
n01701 | 空中散布ガイドラインは安全とは名ばかり〜農薬使用拡大路線は農業革新につながらない | 19-08 |
n01605 | 農水省による国産農作物の2017年度残留農薬調査 | 19-07。Topics |
n01604 | 化管法パブコメでの主張〜グリホサート、ネオニコチノイド、香料、マイクロカプセル | 19-07 |
n01603 | 習志野市の小学校でチャドクガ被害49人〜エトフェンプロックス散布後に | 19-07 |
n01602 | 住宅地通知の遵守をめぐって〜岐阜と広島の場合 | 19-07 |
n01601 | 二分割された無人航空機の農薬空中散布ガイドライン 1ヶ月遅れで発出すぐに実施とは | 19-07 |
n01505 | 農薬危害防止運動について〜JR線路除草剤も問題 | 19-06。Topics |
n01504 | 厚労省の輸入食品監視調査結果2018年11月〜2019年4月の残留農薬基準違反 | 19-06 |
n01503 | 林野庁による2,4,5−T系除草剤の埋設個所の状況〜依然として無害化せぬまま | 19-06 |
n01502 | 農水省が2017年度の国産農作物の農薬使用状況公表〜不適切な使用はなかったというが | 19-06 |
n01501 | ドローンによる農薬空中散布の新ガイドラインに向け、アクセル踏みぱなしの農薬行政にブレーキを 【囲み記事】航空法:無人航空機関係の改定 |
19-06 |
n01405 | 農薬危害防止〜住宅地通知の遵守義務と無登録除草剤の使用禁止が必要だ | 19-05。Topics |
n01404 | 締切は6月7日:ドローン空中散布の新ガイドライン案のパブコメ〜施行は拙速すぎる。7月までは、現行指導指針のままという怪 【囲み記事】農水省への農薬危害防止運動に関する要望と回答から |
19-05 |
n01403 | 2018年度の農薬空中散布状況〜水稲防除面積:有人ヘリは3.4万h、無人航空機は89.6万ha(うちドローン型は2.3万ha) | 19-05 |
n01402 | 東京都健康安全研究センターの2016年度農作物残留農薬調査報告(5)輸入農作物中の残留農薬 (その4)熱帯果実、その他の果実 | 19-05 |
n01401 | 5、6月は農薬パブリックコメント月間! | 19-05 |
n01305 | 農取法関連の施行規則、省令や告示の改定に関するパプコメ意見〜遵守省令では、再度、法規制の強化を求める | 19-04。Topics |
n01304 | 香害問題で文科省に要望書〜学校での被害実態調査を求む 杉浦陽子(日本消費者連盟) | 19-04 |
n01303 | 2017年度の農薬種類別出荷量〜依然として、ネオニコチノイドの4倍超えの有機リン剤がいまだ使われる | 19-04 |
n01302 | 東京都健康安全研究センターの2016年度農作物残留農薬調査報告(4)輸入農作物中の残留農薬 (その3)イチゴ、ベリー類 | 19-04 |
n01301 | 2019年度農薬危害防止運動実施要綱〜除草剤使用項目が追加、無人航空機は大幅削除 | 19-04 |
n01204 | 神奈川県相模原市のメソミル=ランネートによるネコ毒殺を追う (新巻圭) 【囲み記事】メソミルの出荷量 |
19-03。Topics |
n01203 | 栃木県のイチゴ生産で、3度目の残留基準違反〜プロチオホスほか検出 | 19-03 |
n01202 | 東京都健康安全研究センターの2016年度農作物残留農薬調査報告(3)輸入農作物中の残留農薬 (その2)柑橘類 【囲み記事】アメリカから輸入のグレープフルーツにストレプトマイシンが残留基準違反 |
19-03 |
n01201 | 2018年農取法関連の省令や通知改定でパプコメがつづく 【囲み記事】農薬の評価及び再評価についての資料 |
19-03 |
n01105 | 2017年のミツバチの農薬被害状況33件があきらかに〜原因農薬はすべて不明 | 19-02。Topics |
n01104 | ドローン空中散布の緩和へ向けたパブコメ募集中〜締切は3月11日 | 19-02 |
n01103 | 水道水中の農薬検出状況と監視項目対象農薬と目標値変更 | 19-02 |
n01102 | 東京都健康安全研究センターの2016年度農作物残留農薬調査報告(2)輸入農作物中の残留農薬 (その1)野菜、豆類、穀類など | 19-02 |
n01101 | 農水省、2017年度の農薬事故公表〜集団中毒は3件で19人 | 19-02 |
n01005 | 松枯れ防除剤は効果があるのか〜マツグリーン液剤2の空中散布防除効果についての検討 植村振作 | 19-01。Topics |
n01004 | DIC EP株式会社鹿島工場でのパラジクタンク爆発事故〜ダイオキシン類の調査なし | 19-01 |
n01003 | 厚労省のシックハウス検討会は、業界にしか眼をむけないのか〜3物質の指針値改訂のみ | 19-01 |
n01002 | 東京都健康安全研究センターの2016年度農作物残留農薬調査報告(1)国産農作物中の残留農薬 | 19-01 |
n01001 | 2017年度の家庭用品吸入事故 1298件〜前年より42件増加 | 19-01 |
n00904 | 厚労省の輸入食品監視調査結果2018年5月〜10月の残留農薬基準違反 | 18-12。Topics |
n00903 | <投稿> 図書館の書籍消毒機に香料 鶴田由紀(大阪府) | 18-12 |
n00902 | 茨城県JA鉾田出荷のホウレンソウにフェニトロチオンが4.4ppm残留していた 【囲み記事】クロチアニジンの残留基準40ppmへの緩和経緯 |
18-12 |
n00901 | 生活環境動植物一次案へのパブコメ〜生態系・生物多様性保持の立場から | 18-12 |
n00805 | 改定農取法関連のパブコメで、遵守省令の義務化ならず、さらに第三弾〜生活環境動植物についての意見募集は12月15日締切 | 18-11。Topics |
n00804 | クロルピクリンの健康影響評価パブコメ意見〜食品基準だけでは、人体被害はとまらない | 18-11 |
n00803 | 沖縄県浦添市で、運動公園に周知なしで除草剤散布〜住宅地通知はどこふく風 | 18-11 |
n00802 | JR九州の線路除草剤散布で、農作物被害〜形骸化する農薬危害防止運動 | 18-08 |
n00801 | ドローンの農薬空散には、農水省「技術指導指針」を適用しない〜内閣府が省令改定を止めた | 18-11 |
n00706 | 2017年度のゴルフ場使用農薬の水質調査結果〜水産指針を超えは3件 | 18-10。Topics |
n00705 | 国産野菜等の残留違反事例〜漢方生薬にも | 18-10 |
n00704 | シックハウス検討会の規制値変更案〜パブコメは可塑剤ら既存3物質を対象 | 18-10 | n00703 | 2017年度の無人航空機空中散布〜防除面積は前年から減少し104.4万ha | 18-10 |
n00702 | 改定農薬取締法関連の政令・省令についてのパブコメ募集の動き (その2)省令関係〜農薬使用者の遵守省令強化などを提案 | 18-10 |
n00701 | 改定農薬取締法関連の政令・省令についてのパブコメ募集の動き(その1)政令では、施行日と水質汚濁性農薬の変更を提案 | 18-10 |
n00605 | 本の紹介『香りブームに異議あり』(緑風出版) フリーライター 鶴田由紀 | 18-09。Topics |
n00604 | 厚労省の輸入食品監視調査結果2017年11月〜18年4月の残留農薬基準違反 囲み記事:伊藤忠輸入のオーストラリア産大麦に残留していたアゾキシストロビン |
18-09 |
n00603 | 松くい虫空中散布反対運動:鹿児島市で約420haの散布中止 | 18-09 |
n00602 | ネオニコチノイド農薬による水系汚染〜環境化学討論会より (3)川崎市と大阪府の河川 | 18-09 |
n00601 | 2018年度の有人ヘリコプターによる農薬空中散布計画〜水田は前年減の約3万1700ha、松枯れは前年増の約1万4300ha | 18-09 |
n00504 | 自著紹介:「地球を脅かす化学物質―発達障害やアレルギー急増の原因」(海鳴社)木村―黒田純子 | 18-08。Topics |
n00503 | 松くい虫空中散布反対運動〜2018年長野県の場合(その2) | 18-08 |
n00502 | ネオニコチノイド農薬による水系汚染〜環境化学討論会より (2)東京都と神奈川県の河川 | 18-08 |
n00501 | ドローンによる農薬空中散布拡大の問題点〜利活用拡大に向けた検討会設置 | 18-08 |
n00404 | 松くい虫空中散布反対運動〜2018年長野県の場合(その1) | 18-07。Topics |
n00403 | エス・ディー・エス バイオテック横浜工場の農薬TPNプラント爆発火災、死亡事故 囲み記事:TPN |
18-07 |
n00402 | ネオニコチノイド農薬による水系汚染〜環境化学討論会より(その1)埼玉県の河川 | 18-07 |
n00401 | 2017年度の農薬によるミツバチ被害は33件〜農水省の対策ではなくせない | 18-07 |
n00305 | 新生児の尿にネオニコチノイド検出〜環境化学討論会で報告 | 18-06。Topics |
n00304 | 農薬種類別出荷量の推移〜2016年度も相変わらず有機リン剤がワーストワン | 18-06 |
n00303 | 国交省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」改定へ〜農薬散布は目視外飛行・補助員無しにしてはならない | 18-06 |
n00302 | 2017年の農薬散布の無人航空機の事故件数は前年3件増の65件、うち、ドローン型2件 | 18-06 |
n00301 | 改定農薬取締法が成立〜農薬使用者の安全性はいままで以上に確保されるか | 18-06 |
n00204 | 農薬散布車による死亡事故がつづく | 18-05。Topics |
n00203 | 農水省が2015、16年度の国産農作物の残留農薬調査結果 | 18-05 |
n00202 | 長野県松枯れ防除空散は「松くい虫防除の実施に関する運用基準」に反して策定 (植村振作) | 18-04 |
n00201 | 改定農薬取締法の国会審議〜衆議院農林水産委では原案可決 | 18-05 |
n00105 | 秋田県大潟村村議会が、コメの農産物検査法などの見直し請願を可決 | 18-04。Topics |
n00104 | 東京都健康安全研究センターの2015年度農作物残留農薬調査報告(4)輸入農作物(その3)熱帯果樹類、ほか | 18-04 |
n00103 | 農水省が2015、16年度の国産農作物の農薬使用状況を、調査数を削減して公表 | 18-04 |
n00102 | 5月より無人航空機の技術指導指針改訂〜自動操縦機種も対象に | 18-04 |
n00101 | 2018年度農薬危害防止運動〜住宅地通知遵守を強化したが | 18-04 |